Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.
Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí
36 – 47 – M/01 Stavebnictví
ŠVP: Pozemní stavitelství, počítačová grafika a design
Platnost: od 1. 9. 2024 | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
---|---|---|---|---|
1. r | 2. r | 3. r | 4. r | |
1. Všeobecné vzdělávací: | 18 | 15 | 12 | 15 |
český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 |
matematika | 4 | 4 | 3 | 5 |
fyzika | 2 | 2 | - | - |
chemie a ekologie | 2 | - | - | - |
dějepis | 2 | 1 | - | - |
občanská nauka | - | - | 1 | 1 |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Odborné: | 14 | 16 | 22 | 18 |
pozemní stavitelství | 4 | 4 | 4 | 4 |
stavební mechanika | - | 2 | 2 | - |
stavební konstrukce | - | - | 3 | 5 |
stavební provoz | - | - | - | 3 |
konstrukční cvičení | 2 | 2 | 3 | 4 |
odborné kreslení | 1 | - | - | - |
stavební materiály | 1 | - | - | - |
technická měření | - | 2 | - | - |
inf. a kom. technologie | 2 | 2 | - | - |
geodézie | - | - | 3 | - |
ekonomika | - | - | 3 | - |
deskriptivní geometrie | - | - | 2 | 1 |
CAD systémy | - | 2 | - | 1 |
počítačová grafika | - | - | 2 | - |
architektura | 2 | - | - | - |
praxe | 2 | 2 | - | - |
3. Volitelné: | 2 | 2 | - | - |
německý jazyk | 2 | 2 | - | - |
ruský jazyk | 2 | 2 | - | - |
seminář z matematiky a jazyka českého | 2 | 2 | - | - |
78 – 42 – M/01 Technické lyceum
ŠVP: Technické lyceum a architektura
Platnost: od 1. 9. 2024 | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
---|---|---|---|---|
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | |
1. Povinné: | 33 | 33 | 32 | 27 |
český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
cizí jazyk č. 1 (AJ) | 3 | 3 | 3 | 4 |
dějepis | 2 | 1 | - | - |
občanská nauka | - | - | 1 | 1 |
ekonomika | - | - | 3 | - |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
matematika | 4 | 4 | 4 | 5 |
fyzika | 3 | 3 | 3 | 3 |
chemie | 3 | 2 | 2 | - |
biologie a ekologie | 3 | - | - | - |
architektura | 2 | 2 | - | - |
technické kreslení | 2 | 2 | - | - |
deskriptivní geometrie | - | - | 2 | 2 |
CAD systémy | 1 | - | 2 | 2 |
inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
cizí jazyk č. 2 (NJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
technické měření | - | 2 | - | - |
stavební mechanika | - | 2 | 2 | - |
stavitelství | - | 2 | - | - |
2. Výběrové - volitelné: | - | - | 2 | 2 |
konstr.cvičení seminář | - | - | 2 | - |
počítačová grafika a design | - | - | - | 2 |
architektura seminář | - | - | 2 | 2 |
Pozn.: Ve 3. ročníku si žáci volí 1 volitelný předmět, který zůstává i pro 4. ročník. Na konstukční cvičení – seminář ve 3. ročníku automaticky navazuje ve 4. ročníku předmět počítačová grafika a design.
36 – 46 – M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
ŠVP: Geodézie a geoinformatika
Platnost: od 1. 9. 2024 | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
---|---|---|---|---|
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | |
1. Všeobecné vzdělávací: | 18 | 15 | 12 | 15 |
český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 |
občanská nauka | - | - | 1 | 1 |
dějepis | 2 | 1 | - | - |
matematika | 4 | 4 | 3 | 5 |
fyzika | 2 | 2 | - | - |
chemie a ekologie | 2 | - | - | - |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Odborné: | 14 | 17 | 20 | 16 |
deskriptivní geometrie | 2 | 1 | - | - |
inf. a kom. technologie | 2 | 2 | - | - |
geodetické systémy | - | 1 | 2 | - |
kartografické rýsování | 2 | 2 | 2 | - |
geodézie | 4 | 4 | 4 | 4 |
geodetické výpočty | - | 2 | 2 | 2 |
tvorba map | 2 | 2 | 3 | 3 |
ekonomika | - | - | 3 | - |
katastr nemovitostí | - | - | - | 2 |
praxe | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Volitelné: | 2 | 2 | 0 | 0 |
ruský jazyk | 2 | 2 | - | - |
německý jazyk | 2 | 2 | - | - |
seminář z matematiky a jazyka českého | 2 | 2 | - | - |