Termíny školního roku 2026/2027
| Den | Hodina | Akce |
|---|---|---|
| 25. - 27. 8. 2026 | praktické a písemné maturitní zkoušky | |
| 1. 9. 2026 | 08.00 | zahájení školního roku v budově školy |
| od 1. 9. 2026 | testy a písemné práce společné části MZ na spádové škole | |
| 8. 9. 2026 | ústní maturitní zkoušky - podzimní termín | |
| 10. 9. 2026 | 15:30 třídy 1.A, 1.B. 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků |
| 16. - 17. 10. 2026 | oslava 75. výročí školy | |
| 29. 10. a 30. 10. 2026 | podzimní prázdniny | |
| 12. 11. 2026 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
| 7. 11. 2026 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
| 3. 12. 2026 | ostré testy FCE | |
| 10. 12. 2026 | 14.30 – 17.00 | den otevřených dveří |
| 23. 12. – 1. 1. 2027 | vánoční prázdniny | |
| 4. 1. 2027 | nástup do školy | |
| 7. 1. 2027 | 15.30 – 17.00 | konzultační den pro rodiče v kabinetech vyučujících |
| 9. 1. 2027 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
| 21. 1. 2027 | klasifikační porada 1. pololetí | |
| 26. 1. 2027 | 14.30 – 17.00 | den otevřených dveří |
| 28. 1. 2027 | vydání pololetního vysvědčení | |
| 29. 1. 2027 | pololetní prázdniny | |
| 15. 2. - 21. 2. 2027 | jarní prázdniny | |
| 22. 2. - 26. 2. 2027 | lyžařský kurz 1. ročníků (Bílá) | |
| 25. 3. 2027 | velikonoční prázdniny | |
| 8. 4. 2027 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
| od 12. 4. 2027 | sraz nejpozději 8:15 | přijímací zkoušky |
| od 12. 4. do 14. 4. 2027 | 9:00 sraz nejpozději 8:45 | písemné maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka |
| 27. 4. 2027 | klasifikační porada pro 4. ročník | |
| 28. 4. – 30. 4. 2027 | praktická maturitní zkouška (STAV) | |
| 28. 4. 2027 | maturitní písemka z matematiky 4.L | |
| od 3. 5. 2027 | společná část maturitní zkoušky - didaktické testy | |
| xx. 4. 2027 | focení tříd | |
| 17. 5. – 28. 5. 2027 | ústní maturitní zkoušky - jarní termín | |
| 17. 5. – 28. 5. 2027 | jednotlivá zkouška z pozemního stavitelství - přihlášení zájemci z veřejnosti | |
| 17. - 21. 5. 2027 | cyklokurz | |
| od 27. 5. 2027 | vydání maturitního vysvědčení | |
| do 28. 5. 2027 | doklasifikace 4. ročníků | |
| 22. 6. - 24. 6. 2027 | opravné zkoušky 4. ročníků | |
| 24. 6. 2027 | klasifikační porada 1.- 3. ročník, 2. pololetí | |
| 25. 6. 2027 | společná akce pro žáky SPŠS | |
| 28. - 29. 6. 2027 | školní exkurze | |
| 30. 6. 2027 | vydání vysvědčení | |
| 1. 9. 2027 | zahájení školního roku 2026/2027 |
Třídní schůzky pro rodiče ve školním roce 2026/2027
| Datum | Hodina | Organizace |
|---|---|---|
| 10. 9. 2026 | 15:30 třídy 1.A, 1.B, 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků v aule školy |
| 12. 11. 2026 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky |
| 7. 1. 2027 | 15:30 - 17:00 | konzultace v kabinetech vyučujících |
| 8. 4. 2027 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky v kmenových učebnách, pak do 18:00 individuální konzultace v kabinetech |
Třídnictví ve školním roce 2026/2027
| Třída | Učebna | Třídní učitel | Kabinet | Zástupce třídního | Kabinet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 106 | Ing. Magdaléna Vrbová, Ph.D. | 207 | Mgr. Ivana Myšková | 318a |
| 1. B | 214 | Mgr. Jana Montágová | 312 | Ing. Radim Endel | 69 |
| 1. C | 110 | Mgr. Jana Sorokinová | 19 | Ing. Elizaveta Charvátová | 207 |
| 1. G | 40 | Ing. Lucie Štěpánková | 76 | Mgr. Patrik Pavelka | 318a |
| 1. L | 206 | Mgr. Hana Geržová | 209 | Mgr. Kateřina Plačková | 209 |
| 2. A | 201 | Mgr. Martina Pjontková | 19 | Ing. Andrea Ondrušová | 4 |
| 2. B | 113 | Ing. Silvie Kempová | 13 | Mgr. Simona Průdková | 307 |
| 2. C | 208 | Ing. Jolana Kalivodová | 67 | Mgr. Jana Matulová | 116a |
| 2. G | 57 | Ing. Lucie Švancarová | 76 | Mgr. Sára Balonová | 116a |
| 2. L | 308 | Mgr. Renáta Nevečeřalová | 316 | Mgr. Lenka Pastorová | 11 |
| 3. A | 311 | Mgr. Vítězslav Myška | 312 | Ing. Veronika Pelková | 109 |
| 3. B | 108 | Ing. Barbora Ondráčková, Ph.D. | 109 | Mgr. Petr Seidler | 216a |
| 3. C | 42 | Msc. Martin Valenta | 67 | Mgr. Iveta Kišková | 217a |
| 3. G | 50 | Ing. Kateřina Prokešová, Ph.D. | 47 | Mgr. Radim Břežný | 28 |
| 3. L | 115 | Mgr. Jiří Filipec | 116a | PaedDr. Zdeňka Klečková | 6 |
| 4. A | 212 | Mgr. Karkoška Jiří | 209 | Ing. Iva Polochová | 117a |
| 4. B | 101 | Mgr. Marek Klečka | 30 | Mgr. Dominik Hanke | 30 |
| 4. C | 215 | Mgr. Jana Pytlíková | 312 | Ing. Linda Lindovská | 307 |
| 4. G | 58 | Mgr. Vladana Adamcová | 316 | Mgr. Dagmar Martiníková | 217a |
| 4. L | 210 | Mgr. Eva Jeništová | 13 | Ing. Markéta Kubicová | 307 |
