Kontaktní údaje a identifikátory školy
| Údaje o škole | |
|---|---|
| Název | Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace |
| Adresa | Středoškolská 2992/3, Ostrava-Zábřeh, 700 30 |
| Telefon | 597 317 631, 633, 634, 635, 636 595 781 531, 533 |
| Fax | 597 579 531 |
| info@stav-ova.cz | |
| Datová schránka | gwwf8dr |
| Číslo účtu | 7439761/0100 |
| Elektronická adresa podatelny (velikost zprávy: max. 20 MB, formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO) | SPSSOS@po-msk.cz |
| Školní jídelna (SPŠ chemická) | tel: 595 781 540, web |
| Funkce | Jméno | E-mail je ve tvaru: prijmeni@stav-ova.cz Telefon |
|---|---|---|
| ředitelka školy | PaedDr. Zdeňka Klečková | 597 317 632 |
| zástupkyně ředitelky | Mgr. Lenka Pastorová (statutární zástupce) Ing. Andrea Ondrušová | 597 317 637 |
| ekonomka | Ing. Kateřina Hájková | 597 317 630 |
| asistentka školy | Sylvie Honová | 597 317 637 |
| správce IT, koordinátor ICT | RNDr. Vladislav Obdržálek | |
| vedoucí odb. praxe | Ing. Julius Hvízdák | |
| výchovný poradce | Mgr. Eva Jeništová | |
| metodik prevence | Mgr. Radim Břežný | |
| školní psycholog | Mgr. Lucie Svobodová |
