
Přihlášky, termíny

1. kolo

Další kola

Průběh přijímaček

Vyhodnocení a co dál
Výsledky
Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.stav-ova.cz
V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.
Seznam je zveřejněn po dobu 15 dnů.
2. kolo – obor Geodézie a katastr nemovitostí
Rozhodnutí o přijetí
Ke dni 16. 5. 2023 je počet volných míst 14.
Výsledky 2. kola byly zveřejněny dne 16. 5. 2023 v 9:30 hod. Bylo přijato prvních 14 uchazečů dle pořadí.
Termín pro odevzdání zápisového lístku je 30. 5. 2023
Č. jednací | Obor | Výsledek | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
1158/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 39 | 18.8 |
1180/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 17 | 41.6 |
1183/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat-přijat jiný obor | 31.6 | |
1191/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 8 | 49.6 |
1196/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 14 | 43.6 |
1204/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 31 | 32.4 |
1205/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 2 | 57.2 |
1203/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 32 | 32.4 |
1195/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 16 | 42 |
1200/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat-přijat jiný obor | 59.2 | |
1199/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 4 | 53.2 |
1198/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 5 | 51.6 |
1197/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 27 | 35.6 |
1206/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 38 | 23.2 |
1216/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 29 | 34.8 |
1207/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 33 | 32 |
1209/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 25 | 36.4 |
1218/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 23 | 37.6 |
1219/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 13 | 45.2 |
1228/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 3 | 54.8 |
1227/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 20 | 40 |
1226/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 30 | 32.8 |
1225/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 9 | 48.8 |
1224/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 22 | 39.2 |
1230/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 26 | 36 |
1239/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 1 | 60 |
1240/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 7 | 50.8 |
1234/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 35 | 28.8 |
1235/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 10 | 48 |
1232/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 11 | 45.6 |
1233/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 28 | 35.6 |
1242/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 34 | 29.2 |
1243/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 18 | 41.6 |
1245/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 40 | 18.4 |
1244/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 12 | 45.6 |
1247/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 21 | 39.6 |
1248/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 19 | 40.4 |
1246/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 36 | 28.4 |
1249/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 37 | 26.8 |
1251/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 15 | 43.2 |
1252/23 | Geodézie a k. n. | přijat bez PZ | 6 | 51.2 |
1231/23 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nedos.kap. | 24 | 37.2 |
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole
(28. 4. 2023)
Maximální možný počet bodů je 215.
Obor Stavebnictví
1. místo: 60b ZŠ 38b ČJ 40 (80)b MAT Celkem: 178b
90. místo: 52,4b ZŠ 26b ČJ 19 (38)b MAT Celkem: 116,4b
Obor Geodézie
1. místo: 56b ZŠ 39b ČJ 31 (62)b MAT Celkem: 157b
30. místo: 24,4b ZŠ 23b ČJ 15b(30) MAT Celkem: 77,4b
Obor Technické lyceum
1. místo: 60b ZŠ 47b ČJ 46 (92)b MAT Celkem: 199b
30. místo: 54b ZŠ 32b ČJ 30 (60)b MAT Celkem: 146b
