
Přihlášky, termíny

1. kolo

Další kola

Průběh přijímaček

Vyhodnocení a co dál
Výsledky
Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.stav-ova.cz
V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem z Dipsy s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se nezasílá poštou.
Seznam je zveřejněn po dobu 15 dnů.
Poučení:
Podle § 60k zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školského zákona) a dle § 20 vyhlášky 422/2023 Sb. se může uchazeč vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Uchazeč se musí vzdát práva na přijetí podáním, které došlo ředitelce
školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude hlásit v druhém nebo třetím kole.
Podle § 60l zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školského zákona) lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.
Výsledky přijímacích zkoušek 2025 – 1. kolo
Reg. Číslo | Obor | Výsledek | Body celkem | Body ZŠ | Body Mat | Body Mat - OU | Body ČJ | Pořadí zájmu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401317 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 101,00 | 50,00 | 23 | 38,24 | 28 | 3 |
401317 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 101,00 | 50,00 | 23 | 38,24 | 28 | 2 |
401456 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,00 | 41,00 | 20 | 29,41 | 32 | 2 |
401479 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 110,00 | 30,00 | 39 | 73,53 | 41 | 1 |
401479 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 110,00 | 30,00 | 39 | 73,53 | 41 | 2 |
401786 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 101,00 | 41,00 | 29 | 38,24 | 31 | 2 |
401786 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 101,00 | 41,00 | 29 | 38,24 | 31 | 1 |
402040 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 103,67 | 45,67 | 20 | 35,29 | 38 | 2 |
402320 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 80,67 | 36,67 | 13 | 26,47 | 31 | 1 |
402320 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 80,67 | 36,67 | 13 | 26,47 | 31 | 2 |
402850 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 86,67 | 36,67 | 18 | 35,29 | 32 | 2 |
402850 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 86,67 | 36,67 | 18 | 35,29 | 32 | 1 |
403094 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 67,67 | 36,67 | 12 | 11,76 | 19 | 1 |
403446 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 110,67 | 47,67 | 25 | 50,00 | 38 | 1 |
403764 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 110,00 | 41,00 | 29 | 55,88 | 40 | 3 |
404038 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 75,00 | 30,00 | 17 | 32,35 | 28 | 3 |
404558 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 97,00 | 41,00 | 27 | 55,88 | 29 | 3 |
404828 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 77,67 | 25,67 | 23 | 38,24 | 29 | 3 |
405005 | Geodézie a k. n. | přijat na základě PZ | 53,67 | 5,67 | 21 | 50,00 | 27 | 2 |
405005 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 53,67 | 5,67 | 21 | 50,00 | 27 | 1 |
405472 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 82,67 | 36,67 | 25 | 38,24 | 21 | 2 |
406905 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,00 | 50,00 | 29 | 55,88 | 29 | 3 |
406930 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 73,33 | 23,33 | 25 | 38,24 | 25 | 1 |
406930 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 73,33 | 23,33 | 25 | 38,24 | 25 | 2 |
407277 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 68,33 | 23,33 | 20 | 35,29 | 25 | 3 |
407757 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 73,33 | 34,33 | 25 | 38,24 | 14 | 1 |
407757 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 73,33 | 34,33 | 25 | 38,24 | 14 | 2 |
407789 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 52,33 | 14,33 | 14 | 29,41 | 24 | 3 |
408168 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 137,00 | 50,00 | 49 | 97,06 | 38 | 3 |
408376 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 64,33 | 12,33 | 23 | 44,12 | 29 | 1 |
408379 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 60,33 | 23,33 | 12 | 23,53 | 25 | 3 |
408478 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 111,00 | 50,00 | 28 | 64,71 | 33 | 2 |
408534 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 92,67 | 36,67 | 24 | 47,06 | 32 | 4 |
408755 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 122,33 | 43,33 | 41 | 73,53 | 38 | 3 |
408869 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 122,00 | 50,00 | 27 | 55,88 | 45 | 1 |
409417 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 58,33 | 3,33 | 25 | 50,00 | 30 | 2 |
409899 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 14,00 | 0,00 | 14 | 23,53 | – | 2 |
410458 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,33 | 32,33 | 37 | 67,65 | 24 | 2 |
410458 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 93,33 | 32,33 | 37 | 67,65 | 24 | 1 |
410959 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 55,67 | 25,67 | 11 | 14,71 | 19 | 1 |
411990 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 134,00 | 50,00 | 38 | 70,59 | 46 | 1 |
412120 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 82,67 | 27,67 | 23 | 50,00 | 32 | 2 |
412758 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 58,33 | 23,33 | 12 | 17,65 | 23 | 2 |
412758 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 58,33 | 23,33 | 12 | 17,65 | 23 | 1 |
413046 | Geodézie a k. n. | přijat na základě PZ | 74,33 | 23,33 | 31 | 55,88 | 20 | 1 |
414962 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 110,33 | 43,33 | 28 | 58,82 | 39 | 3 |
414962 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 110,33 | 43,33 | 28 | 58,82 | 39 | 1 |
415229 | Geodézie a k. n. | přijat na základě PZ | 54,33 | 14,33 | 13 | 14,71 | 27 | 2 |
415437 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 54,33 | 12,33 | 9 | 20,59 | 33 | 3 |
415455 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,00 | 41,00 | 25 | 61,76 | 27 | 2 |
415483 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 128,00 | 50,00 | 30 | 70,59 | 48 | 1 |
415721 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 69,00 | 30,00 | 16 | 29,41 | 23 | 1 |
415753 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 127,00 | 50,00 | 34 | 70,59 | 43 | 1 |
416388 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 76,33 | 34,33 | 20 | 29,41 | 22 | 3 |
416446 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 112,00 | 41,00 | 30 | 64,71 | 41 | 1 |
416503 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 105,67 | 36,67 | 22 | 52,94 | 47 | 1 |
416849 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 88,00 | 30,00 | 27 | 50,00 | 31 | 3 |
416899 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 127,00 | 50,00 | 29 | 61,76 | 48 | 3 |
417839 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 35,33 | 3,33 | 9 | 8,82 | 23 | 1 |
419476 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 103,00 | 41,00 | 29 | 50,00 | 33 | 1 |
419476 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 103,00 | 41,00 | 29 | 50,00 | 33 | 2 |
420891 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 96,00 | 30,00 | 26 | 47,06 | 40 | 1 |
420891 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 96,00 | 30,00 | 26 | 47,06 | 40 | 2 |
421002 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 91,00 | 30,00 | 22 | 35,29 | 39 | 3 |
421002 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 91,00 | 30,00 | 22 | 35,29 | 39 | 2 |
421002 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 91,00 | 30,00 | 22 | 35,29 | 39 | 1 |
421292 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 75,33 | 14,33 | 38 | 82,35 | 23 | 1 |
421555 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 37,33 | 14,33 | 23 | 44,12 | – | 3 |
422257 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 72,67 | 25,67 | 14 | 17,65 | 33 | 2 |
422257 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 72,67 | 25,67 | 14 | 17,65 | 33 | 1 |
422264 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 62,33 | 23,33 | 17 | 32,35 | 22 | 1 |
422636 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 122,00 | 50,00 | 31 | 67,65 | 41 | 2 |
422636 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 122,00 | 50,00 | 31 | 67,65 | 41 | 1 |
422702 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 114,33 | 43,33 | 32 | 70,59 | 39 | 2 |
422702 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 114,33 | 43,33 | 32 | 70,59 | 39 | 3 |
422773 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 118,33 | 43,33 | 34 | 64,71 | 41 | 3 |
423385 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 83,33 | 34,33 | 21 | 44,12 | 28 | 3 |
423631 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 122,00 | 50,00 | 36 | 64,71 | 36 | 1 |
423631 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 122,00 | 50,00 | 36 | 64,71 | 36 | 3 |
423909 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 57,33 | 23,33 | 11 | 20,59 | 23 | 3 |
424476 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 60,67 | 16,67 | 21 | 32,35 | 23 | 3 |
425442 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 108,67 | 47,67 | 22 | 41,18 | 39 | 1 |
425781 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 98,33 | 43,33 | 20 | 29,41 | 35 | 1 |
426087 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 98,00 | 39,00 | 29 | 61,76 | 30 | 1 |
426166 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 102,00 | 41,00 | 26 | 47,06 | 35 | 3 |
426309 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 79,00 | 30,00 | 21 | 38,24 | 28 | 3 |
426309 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 79,00 | 30,00 | 21 | 38,24 | 28 | 1 |
426536 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 79,33 | 34,33 | 16 | 35,29 | 29 | 1 |
426630 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 73,00 | 30,00 | 18 | 35,29 | 25 | 2 |
426630 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 73,00 | 30,00 | 18 | 35,29 | 25 | 1 |
427193 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 62,00 | 21,00 | 16 | 29,41 | 25 | 1 |
427193 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 62,00 | 21,00 | 16 | 29,41 | 25 | 2 |
427434 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 103,33 | 32,33 | 34 | 58,82 | 37 | 2 |
427636 | Technické lyceum | nepřijat pro nespl. podm. | 0,00 | 23,33 | 9 | 14,71 | 22 | 3 |
427636 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 54,33 | 23,33 | 9 | 14,71 | 22 | 1 |
428321 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 135,00 | 50,00 | 43 | 79,41 | 42 | 2 |
428998 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,33 | 14,33 | 47 | 97,06 | 39 | 2 |
429508 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,00 | 30,00 | 25 | 50,00 | 38 | 2 |
429508 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 93,00 | 30,00 | 25 | 50,00 | 38 | 1 |
429858 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 99,00 | 41,00 | 24 | 52,94 | 34 | 2 |
429858 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 99,00 | 41,00 | 24 | 52,94 | 34 | 1 |
430220 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 74,00 | 19,00 | 26 | 52,94 | 29 | 2 |
430563 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 68,67 | 25,67 | 19 | 38,24 | 24 | 1 |
430578 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 67,33 | 12,33 | 21 | 55,88 | 34 | 3 |
430990 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 124,00 | 50,00 | 28 | 47,06 | 46 | 1 |
431404 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 79,00 | 30,00 | 19 | 32,35 | 30 | 1 |
431404 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 79,00 | 30,00 | 19 | 32,35 | 30 | 2 |
431558 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 62,00 | 21,00 | 19 | 32,35 | 22 | 2 |
431564 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 48,33 | 32,33 | 16 | 29,41 | – | 1 |
432139 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 80,00 | 41,00 | 15 | 26,47 | 24 | 2 |
432266 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 27,00 | 0,00 | 13 | 20,59 | 14 | 1 |
432411 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 91,67 | 36,67 | 28 | 52,94 | 27 | 1 |
432411 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 91,67 | 36,67 | 28 | 52,94 | 27 | 2 |
432603 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,00 | 41,00 | 25 | 50,00 | 42 | 2 |
433546 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 138,00 | 50,00 | 40 | 76,47 | 48 | 3 |
433581 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 84,33 | 34,33 | 12 | 17,65 | 38 | 2 |
433600 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,33 | 32,33 | 30 | 52,94 | 31 | 3 |
433662 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 113,00 | 50,00 | 26 | 47,06 | 37 | 5 |
433662 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 113,00 | 50,00 | 26 | 47,06 | 37 | 3 |
433662 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 113,00 | 50,00 | 26 | 47,06 | 37 | 4 |
433734 | Geodézie a k. n. | přijat na základě PZ | 44,00 | 10,00 | 11 | 14,71 | 23 | 2 |
433926 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 60,33 | 23,33 | 20 | 35,29 | 17 | 2 |
434171 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 118,67 | 45,67 | 33 | 67,65 | 40 | 2 |
435583 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 65,67 | 25,67 | 20 | 41,18 | 20 | 2 |
435721 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 65,00 | 10,00 | 30 | 58,82 | 25 | 2 |
436722 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,00 | 50,00 | 24 | 41,18 | 26 | 2 |
436722 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 100,00 | 50,00 | 24 | 41,18 | 26 | 1 |
436968 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 73,67 | 27,67 | 19 | 38,24 | 27 | 2 |
437069 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 22,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 18 | 3 |
437563 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 56,00 | 19,00 | 18 | 29,41 | 19 | 1 |
437692 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 119,00 | 50,00 | 30 | 58,82 | 39 | 3 |
437869 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 57,67 | 16,67 | 15 | 20,59 | 26 | 2 |
438066 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 71,00 | 19,00 | 16 | 41,18 | 36 | 2 |
438273 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 95,67 | 45,67 | 20 | 47,06 | 30 | 2 |
438329 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 94,67 | 36,67 | 28 | 64,71 | 30 | 2 |
438406 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 104,33 | 34,33 | 31 | 61,76 | 39 | 2 |
438546 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 63,33 | 23,33 | 4 | 0,00 | 36 | 5 |
438741 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 114,67 | 47,67 | 37 | 73,53 | 30 | 1 |
438857 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 52,67 | 25,67 | 9 | 14,71 | 18 | 3 |
438859 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 57,33 | 23,33 | 10 | 17,65 | 24 | 1 |
438859 | Stavebnictví | nepřijat pro nedos.kap. | 57,33 | 23,33 | 10 | 17,65 | 24 | 2 |
438903 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 71,33 | 32,33 | 17 | 26,47 | 22 | 1 |
438903 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 71,33 | 32,33 | 17 | 26,47 | 22 | 3 |
439397 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,67 | 45,67 | 28 | 52,94 | 27 | 3 |
439397 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 100,67 | 45,67 | 28 | 52,94 | 27 | 1 |
439397 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,67 | 45,67 | 28 | 52,94 | 27 | 2 |
439516 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 122,67 | 45,67 | 32 | 64,71 | 45 | 1 |
439516 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 122,67 | 45,67 | 32 | 64,71 | 45 | 2 |
439956 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 108,00 | 50,00 | 25 | 50,00 | 33 | 1 |
439956 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,00 | 50,00 | 25 | 50,00 | 33 | 2 |
439963 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 129,00 | 50,00 | 31 | 61,76 | 48 | 3 |
440164 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,00 | 39,00 | 27 | 55,88 | 34 | 3 |
440444 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 110,67 | 45,67 | 29 | 55,88 | 36 | 1 |
440444 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 111,67 | 46,67 | 29 | 55,88 | 36 | 2 |
440752 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 87,00 | 30,00 | 22 | 58,82 | 35 | 1 |
440845 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 54,67 | 16,67 | 20 | 41,18 | 18 | 3 |
440899 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 114,67 | 47,67 | 32 | 52,94 | 35 | 2 |
440899 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 114,67 | 47,67 | 32 | 52,94 | 35 | 3 |
441031 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 66,33 | 23,33 | 9 | 20,59 | 34 | 1 |
441868 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 61,00 | 30,00 | 9 | 8,82 | 22 | 3 |
442503 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 15,00 | 0,00 | 15 | 20,59 | – | 2 |
444459 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 78,33 | 34,33 | 14 | 29,41 | 30 | 4 |
444474 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,67 | 47,67 | 23 | 50,00 | 38 | 3 |
444474 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 108,67 | 47,67 | 23 | 50,00 | 38 | 1 |
444474 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,67 | 47,67 | 23 | 50,00 | 38 | 2 |
444483 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 109,00 | 50,00 | 26 | 47,06 | 33 | 1 |
445405 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 86,33 | 32,33 | 25 | 55,88 | 29 | 1 |
445405 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 86,33 | 32,33 | 25 | 55,88 | 29 | 2 |
445620 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 119,00 | 50,00 | 30 | 58,82 | 39 | 2 |
445839 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 97,67 | 36,67 | 26 | 47,06 | 35 | 2 |
445839 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 97,67 | 36,67 | 26 | 47,06 | 35 | 1 |
445956 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 81,00 | 30,00 | 24 | 41,18 | 27 | 3 |
445956 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 81,00 | 30,00 | 24 | 41,18 | 27 | 2 |
445956 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 81,00 | 30,00 | 24 | 41,18 | 27 | 1 |
446187 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 33,00 | 0,00 | 12 | 0,00 | 21 | 2 |
446664 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 126,00 | 50,00 | 35 | 67,65 | 41 | 2 |
447315 | Stavebnictví | nepřijat pro nespl. podm. | 25,00 | 0,00 | 7 | 2,94 | 18 | 2 |
447685 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 117,67 | 45,67 | 30 | 64,71 | 42 | 1 |
447685 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 117,67 | 45,67 | 30 | 64,71 | 42 | 2 |
447707 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 92,00 | 41,00 | 28 | 52,94 | 23 | 3 |
447721 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 91,67 | 36,67 | 20 | 41,18 | 35 | 1 |
448547 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 87,67 | 36,67 | 21 | 32,35 | 30 | 1 |
448629 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 80,67 | 25,67 | 28 | 70,59 | 27 | 3 |
448988 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 104,67 | 36,67 | 23 | 38,24 | 45 | 3 |
449209 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nespl. podm. | 0,00 | 0,00 | 8 | 5,88 | 22 | 3 |
449967 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 84,67 | 45,67 | 15 | 26,47 | 24 | 1 |
449992 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,00 | 39,00 | 24 | 47,06 | 37 | 2 |
452539 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 102,33 | 34,33 | 36 | 70,59 | 32 | 1 |
452873 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 119,00 | 41,00 | 39 | 73,53 | 39 | 1 |
453136 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 91,00 | 30,00 | 28 | 47,06 | 33 | 1 |
453136 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 91,00 | 30,00 | 28 | 47,06 | 33 | 3 |
453200 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 73,67 | 25,67 | 22 | 35,29 | 26 | 1 |
454582 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 125,00 | 50,00 | 33 | 79,41 | 42 | 1 |
454582 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 125,00 | 50,00 | 33 | 79,41 | 42 | 2 |
454618 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 33,00 | 9,00 | 24 | 58,82 | – | 3 |
455812 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 66,00 | 30,00 | 10 | 23,53 | 26 | 2 |
455812 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 66,00 | 30,00 | 10 | 23,53 | 26 | 1 |
455865 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 93,33 | 43,33 | 18 | 41,18 | 32 | 1 |
455865 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 93,33 | 43,33 | 18 | 41,18 | 32 | 2 |
455874 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 95,00 | 41,00 | 23 | 38,24 | 31 | 2 |
455874 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 95,00 | 41,00 | 23 | 38,24 | 31 | 1 |
457681 | Geodézie a k. n. | přijat na základě PZ | 79,67 | 36,67 | 18 | 29,41 | 25 | 1 |
459753 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 84,33 | 34,33 | 26 | 52,94 | 24 | 2 |
460087 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 119,00 | 50,00 | 33 | 55,88 | 36 | 1 |
460184 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 88,67 | 25,67 | 34 | 64,71 | 29 | 1 |
460325 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 107,00 | 50,00 | 25 | 50,00 | 32 | 2 |
460325 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 107,00 | 50,00 | 25 | 50,00 | 32 | 3 |
460362 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 100,00 | 50,00 | 19 | 32,35 | 31 | 2 |
460362 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 100,00 | 50,00 | 19 | 32,35 | 31 | 1 |
460728 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 72,00 | 19,00 | 29 | 55,88 | 24 | 3 |
461098 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 108,67 | 45,67 | 29 | 50,00 | 34 | 1 |
461098 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 108,67 | 45,67 | 29 | 50,00 | 34 | 2 |
461333 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 65,00 | 10,00 | 34 | 58,82 | 21 | 2 |
463355 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 46,00 | 10,00 | 15 | 32,35 | 21 | 3 |
463452 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 109,33 | 43,33 | 23 | 32,35 | 43 | 3 |
463907 | Geodézie a k. n. | nepřijat pro nespl. podm. | 0,00 | 0,00 | 9 | 8,82 | 9 | 2 |
463964 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 103,67 | 45,67 | 23 | 44,12 | 35 | 2 |
464334 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 108,00 | 50,00 | 30 | 58,82 | 28 | 1 |
464540 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 76,67 | 27,67 | 23 | 50,00 | 26 | 1 |
464806 | Technické lyceum | nepřijat - jinde vyšší pr. | 79,67 | 25,67 | 32 | 58,82 | 22 | 2 |
464806 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 79,67 | 25,67 | 32 | 58,82 | 22 | 1 |
465349 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 79,67 | 27,67 | 20 | 41,18 | 32 | 1 |
465557 | Stavebnictví | nepřijat - jinde vyšší pr. | 82,00 | 30,00 | 26 | 52,94 | 26 | 3 |
465656 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 78,00 | 50,00 | 28 | 58,82 | – | 2 |
465656 | Technické lyceum | přijat na základě PZ | 78,00 | 50,00 | 28 | 58,82 | – | 1 |
466034 | Geodézie a k. n. | nepřijat - jinde vyšší pr. | 58,00 | 19,00 | 14 | 23,53 | 25 | 3 |
466336 | Technické lyceum | nepřijat pro nedos.kap. | 87,33 | 34,33 | 18 | 35,29 | 35 | 1 |
466336 | Stavebnictví | přijat na základě PZ | 87,33 | 34,33 | 18 | 35,29 | 35 | 2 |
