Údaje o škole | |
---|---|
Název | Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace |
Adresa | Středoškolská 2992/3, Ostrava-Zábřeh, 700 30 |
Zřizovatel | Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18 IČO: 70890692 |
IČO | 00 602 116 |
REDIZO | 600 017 681 |
IZO | 000 602 116 |
Kapacita školy | max. kapacita 900 žáků aktuální stav 510 žáků |
Obory vzdělání | 36-47-M/01 Stavebnictví 78-42-M/01 Technické lyceum 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Všechny obory jsou čtyřleté, denní forma studia, ukončeny maturitní zkouškou. |
Telefon | 597 317 631, 633, 634, 635, 636 595 781 531, 533 |
Fax | 597 579 531 |
info@stav-ova.cz | |
Číslo účtu | 7439761/0100 |
Datová schránka | gwwf8dr |
Elektronická adresa podatelny (velikost zprávy: max. 20 MB, formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO) | SPSSOS@po-msk.cz |