Termíny školního roku 2024/2025
Den | Hodina | Akce |
---|---|---|
2. 9. 2024 | 08.00 | zahájení školního roku v budově školy |
2. 9. - 6. 9. 2024 | testy a písemné práce společné části MZ na spádové škole | |
5. 9. 2024 | písemná maturitní zkouška z matematiky (TL) a jazyků | |
5. 9. 2024 | praktická maturitní zkouška STK | |
6. 9. 2024 | praktická maturitní zkouška KOC | |
9. 9. - 10. 9. 2024 | ústní maturitní zkoušky - podzimní termín | |
10. 9. 2024 | 15:30 třídy 1.A, 1.B. 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků |
29. 10. a 30. 10. 2024 | podzimní prázdniny | |
14. 11. 2024 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
16. 11. 2024 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
5. 12. 2024 | 14.00 – 17.00 | den otevřených dveří |
23. 12. – 3. 1. 2025 | vánoční prázdniny | |
6. 1. 2025 | nástup do školy | |
9. 1. 2025 | 15.30 – 17.00 | konzultační den pro rodiče v kabinetech vyučujících |
11. 1. 2025 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
23. 1. 2025 | klasifikační porada 1. pololetí | |
28. 1. 2025 | 14.00 – 16.30 | den otevřených dveří |
30. 1. 2025 | vydání pololetního vysvědčení | |
31. 1. 2025 | pololetní prázdniny | |
3. 2. - 9. 2. 2025 | jarní prázdniny | |
17. 2. - 21. 2. 2025 | lyžařský kurz 1. ročníků (Bílá) | |
10. 4. 2025 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
17. 4. 2025 | velikonoční prázdniny | |
11. 4. a 14. 4. 2025 | sraz nejpozději 8:15 | přijímací zkoušky |
11. 4. - 15. 4. 2025 | 9:00 sraz nejpozději 8:45 | písemné maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka |
25. 4. 2025 | klasifikační porada pro 4. ročník | |
28. 4. – 30. 4. 2025 | praktická maturitní zkouška (STAV) | |
28. 4. 2025 | maturitní písemka z matematiky 4.L | |
od 2. 5. 2025 | společná část maturitní zkoušky - didaktické testy | |
19. 5. – 30. 5. 2025 | ústní maturitní zkoušky - jarní termín | |
19. 5. – 30. 5. 2025 | jednotlivá zkouška z pozemního stavitelství - přihlášení zájemci z veřejnosti | |
26. - 29. 5. 2025 | cyklokurz | |
od 29. 5. 2025 | vydání maturitního vysvědčení | |
do 30. 5. 2025 | doklasifikace 4. ročníků | |
23. 6. - 24. 6. 2025 | opravné zkoušky 4. ročníků | |
23. 6. 2025 | klasifikační porada 1.- 3. ročník, 2. pololetí | |
25. - 26. 6. 2025 | školní exkurze | |
27. 6. 2025 | vydání vysvědčení | |
1. 9. 2025 | zahájení školního roku 2025/2026 |
Třídní schůzky pro rodiče ve školním roce 2024/2025
Datum | Hodina | Organizace |
---|---|---|
10. 9. 2024 | 15:30 třídy 1.A, 1.B, 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků v aule školy |
14. 11. 2024 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky |
9. 1. 2025 | 15:30 - 17:00 | konzultace v kabinetech vyučujících |
10. 4. 2025 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky v kmenových učebnách, pak do 18:00 individuální konzultace v kabinetech |
Třídnictví ve školním roce 2024/2025
Třída | Učebna | Třídní učitel | Kabinet | Zástupce třídního | Kabinet |
---|---|---|---|---|---|
1. A | 311 | Mgr. Vítězslav Myška | 312 | Ing. Radim Endel | 69 |
1. B | 108 | Ing. Barbora Ondráčková | 109 | Mgr. Jana Pytlíková | 312 |
1. C | 42 | Msc. Martin Valenta | 67 | Mgr. Kateřina Plačková | 116a |
1. G | 50 | Ing. Kateřina Prokešová | 76 | Mgr. Dagmar Martiníková | 217a |
1. L | 115 | Mgr. Jiří Filipec | 116a | PaedDr. Zdeňka Klečková | 6 |
2. A | 212 | Mgr. Karkoška Jiří | 209 | Ing. Silvie Kempová | 13 |
2. B | 101 | Mgr. Marek Klečka | 30 | Ing. Iva Polochová | 117a |
2. C | 215 | Mgr. Jana Pytlíková | 312 | Ing. Linda Lindovská | 307 |
2. G | 58 | Ing. Miroslava Moravcová | 47 | Mgr. Vladana Adamcová | 316 |
2. L | 210 | Mgr. Eva Jeništová | 13 | Mgr. Ivana Myšková | 318a |
3. A | 214 | Mgr. Iveta Kišková | 217a | Ing. Markéta Kubicová | 307 |
3. B | 206 | Mgr. Jana Montágová | 312 | Ing. Magdaléna Vrbová | 207 |
3. C | 110 | Mgr. Jana Sorokinová | 19 | Msc. Martin Valenta | 67 |
3. G | 57 | Mgr. Jana Matulová | 116a | Mgr. Petr Seidler | 216a |
3. L | 106 | Mgr. Patrik Pavelka | 318a | Mgr. Hana Geržová | 209 |
4. A | 201 | Mgr. Martina Pjontková | 19 | Ing. Andrea Ondrušová | 4 |
4. B | 113 | Ing. Silvie Kempová | 13 | Ing. Jolana Kalivodová | 67 |
4. C | 208 | Ing. Elizaveta Charvátová | 207 | Mgr. Dominik Hanke | 30 |
4. G | 40 | Ing. Lucie Švancarová | 76 | Mgr. Jitka Hanková | 47 |
4. L | 308 | Mgr. Renáta Nevečeřalová | 316 | Mgr. Lenka Pastorová | 11 |