Termíny školního roku 2025/2026
| Den | Hodina | Akce |
|---|---|---|
| 1. 9. 2025 | 08.00 | zahájení školního roku v budově školy |
| 1. 9. - 5. 9. 2025 | testy a písemné práce společné části MZ na spádové škole | |
| 5. 9. 2025 | písemná maturitní zkouška z českého jazyka | |
| 8. 9. 2025 | ústní maturitní zkoušky - podzimní termín | |
| 11. 9. 2025 | 15:30 třídy 1.A, 1.B. 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků |
| 18. a 19. 9. 2025 | cvičné mock testy FCE | |
| 27. 10. a 29. 10. 2025 | podzimní prázdniny | |
| 13. 11. 2025 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
| 15. 11. 2025 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
| 18. 11. 2025 | ostré testy FCE | |
| 4. 12. 2025 | 14.30 – 17.00 | den otevřených dveří |
| 22. 12. – 2. 1. 2026 | vánoční prázdniny | |
| 5. 1. 2026 | nástup do školy | |
| 8. 1. 2026 | 15.30 – 17.00 | konzultační den pro rodiče v kabinetech vyučujících |
| 10. 1. 2026 | 9.00 – 12.00 | den otevřených dveří |
| 22. 1. 2026 | klasifikační porada 1. pololetí | |
| 27. 1. 2026 | 14.30 – 17.00 | den otevřených dveří |
| 29. 1. 2026 | vydání pololetního vysvědčení | |
| 30. 1. 2026 | pololetní prázdniny | |
| 9. 2. - 15. 2. 2026 | jarní prázdniny | |
| 16. 2. - 20. 2. 2026 | lyžařský kurz 1. ročníků (Bílá) | |
| 9. 4. 2026 | 16.00 – 18.00 | třídní schůzky rodičů |
| 2. 4. 2026 | velikonoční prázdniny | |
| od 10. 4. do 14. 4. 2026 | sraz nejpozději 8:15 | přijímací zkoušky |
| od 10. 4. do 14. 4. 2026 | 9:00 sraz nejpozději 8:45 | písemné maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka |
| 27. 4. 2026 | klasifikační porada pro 4. ročník | |
| 28. 4. – 30. 4. 2026 | praktická maturitní zkouška (STAV) | |
| 28. 4. 2026 | maturitní písemka z matematiky 4.L | |
| od 4. 5. 2026 | společná část maturitní zkoušky - didaktické testy | |
| 18. 5. – 30. 5. 2026 | ústní maturitní zkoušky - jarní termín | |
| 18. 5. – 30. 5. 2026 | jednotlivá zkouška z pozemního stavitelství - přihlášení zájemci z veřejnosti | |
| 25. - 28./29. 5. 2026 | cyklokurz | |
| od 28. 5. 2026 | vydání maturitního vysvědčení | |
| do 29. 5. 2026 | doklasifikace 4. ročníků | |
| 22. 6. - 24. 6. 2026 | opravné zkoušky 4. ročníků | |
| 24. 6. 2026 | klasifikační porada 1.- 3. ročník, 2. pololetí | |
| 25. 6. 2026 | společná akce pro žáky SPŠS | |
| 26. - 29. 6. 2026 | školní exkurze | |
| 30. 6. 2026 | vydání vysvědčení | |
| 1. 9. 2026 | zahájení školního roku 2025/2026 |
Třídní schůzky pro rodiče ve školním roce 2025/2026
| Datum | Hodina | Organizace |
|---|---|---|
| 11. 9. 2025 | 15:30 třídy 1.A, 1.B, 1.C 17:00 třídy 1.G, 1.L | schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků v aule školy |
| 13. 11. 2025 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky |
| 8. 1. 2026 | 15:30 - 17:00 | konzultace v kabinetech vyučujících |
| 9. 4. 2026 | 16:00 - 18:00 | třídní schůzky v kmenových učebnách, pak do 18:00 individuální konzultace v kabinetech |
Třídnictví ve školním roce 2025/2026
| Třída | Učebna | Třídní učitel | Kabinet | Zástupce třídního | Kabinet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 201 | Mgr. Martina Pjontková | 19 | Ing. Magdaléna Vrbová, Ph.D. | 207 |
| 1. B | 113 | Ing. Silvie Kempová | 13 | Mgr. Simona Průdková | 307 |
| 1. C | 208 | Ing. Jolana Kalivodová | 67 | Ing. Radim Endel | 69 |
| 1. G | 40 | Ing. Lucie Švancarová | 76 | Mgr. Sára Balonová | 116a |
| 1. L | 308 | Mgr. Renáta Nevečeřalová | 316 | Mgr. Lenka Pastorová | 11 |
| 2. A | 311 | Mgr. Vítězslav Myška | 312 | Ing. Veronika Pelková | 109 |
| 2. B | 108 | Ing. Barbora Ondráčková, Ph.D. | 109 | Mgr. Jana Pytlíková | 312 |
| 2. C | 42 | Msc. Martin Valenta | 67 | Mgr. Kateřina Plačková | 209 |
| 2. G | 50 | Ing. Kateřina Prokešová, Ph.D. | 47 | Mgr. Dagmar Martiníková | 217a |
| 2. L | 115 | Mgr. Jiří Filipec | 116a | PaedDr. Zdeňka Klečková | 6 |
| 3. A | 212 | Mgr. Karkoška Jiří | 209 | Mgr. Dominik Hanke | 30 |
| 3. B | 101 | Mgr. Marek Klečka | 30 | Ing. Iva Polochová | 117a |
| 3. C | 215 | Mgr. Jana Pytlíková | 312 | Ing. Linda Lindovská | 307 |
| 3. G | 58 | Mgr. Vladana Adamcová | 316 | Ing. Miroslava Moravcová | 47 |
| 3. L | 210 | Mgr. Eva Jeništová | 13 | Mgr. Ivana Myšková | 318a |
| 4. A | 214 | Mgr. Iveta Kišková | 217a | Ing. Andrea Ondrušová | 4 |
| 4. B | 206 | Mgr. Jana Montágová | 312 | Mgr. Petr Seidler | 216a |
| 4. C | 110 | Mgr. Jana Sorokinová | 19 | Mgr. Radim Břežný | 28 |
| 4. G | 57 | Mgr. Jana Matulová | 116a | Ing. Lucie Švancarová | 76 |
| 4. L | 106 | Mgr. Patrik Pavelka | 318a | Mgr. Hana Geržová | 209 |
